型式 | 電源 | 電動機 | 性能(50/60Hz) | *高吸気 | 周囲 | 重量 | 吸込口徑 | |||
*大風量 | *大靜圧 | 捕集効率 | 騒音値 | |||||||
(m3/min) | (kPa) | (dB(A)) | ||||||||
ME-05Z | 3相 | 0.4 | 8.5/10 | 1.25/1.8 | 2μm以上 | 70?75 | 60 | 40以下 | 62 | φ124 |
ME-10Z | 0.75 | 11.5/14 | 1.5/2.1 | 72 | φ148 | |||||
ME-15Z | 1.5 | 18/22 | 2.0/2.8 | 99 | φ198 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060