型號名稱 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
---|---|---|---|
頻率 | 7兆赫茲 | 5兆赫茲 | 5兆赫茲 |
換能器直徑 | Φ6mm | Φ10mm | Φ10mm |
測量范圍:脈沖/回波模式 | 0.8~200.0mm | 1.0~300.0mm | 2~300.0mm |
測量范圍:回波/回波模式 | - | - | 4~30.0mm |
電纜長度 | 約85厘米 | 約85厘米 | 約115厘米 |
目的 |
適用于薄物體、管壁和曲面的 脈沖/回波模式 |
厚材料 脈沖/回波模式 |
厚材料 脈沖/回波模式 通過油漆回波/回波模式 |
*小可測管道 | 直徑Φ15×壁厚2.0(mm) | 直徑Φ20×壁厚3.0(mm) | 直徑Φ20×壁厚4.0(mm) |