「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | KSB-H04HT | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ82 | |
吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 0.4 | |
標(biāo)準(zhǔn)電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 2.3 |
*大風(fēng)量 (m3/min) | 12 | |
*大靜圧 (kPa) | 2.15 | |
60Hz | 電流 (A) | 2.3 |
*大風(fēng)量 (m3/min) | 11.5 | |
*大靜圧 (kPa) | 2.35 | |
質(zhì)量 (kg) | 25 | |
*高吸気溫度 (℃) | 250 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側(cè) | 6205ZZC3 |
反羽根車側(cè) | AC6203ZZC3 | |
材質(zhì) | ケーシング | AC2B |
羽根車 | SPHC |
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://www.2setu.cn