![]() |
![]() |
拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 20 | ||
---|---|---|---|---|
到達圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 9.3 | |
G.B.弁開 | - | |||
電動機出力 | W | 65 | ||
電圧 | V | 1φ100V | ||
回転數 | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 0.7 | ||
寸法 | W | 193 | ||
mm | D | 231 | ||
H | 495 | |||
吸気口徑 | mm | 16 | ||
質量 | kg | 13 | ||
オイルミストトラップ(オプション) | 標準型 | OMT-O-50 | ||
インライン型 | OMT-C-50 |
※到達圧力の測定はマクラウドゲージによります。
※電動機の詳細はこちら