![]() |
![]() |
拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 50 | ||
---|---|---|---|---|
到達圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | |
G.B.弁開 (※1) | 6.7 | |||
電動機出力 | W | 200 | ||
電圧 | V | 1φ100V | ||
回転數 | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 1.2 | ||
寸法 | W | 193 | ||
mm | D | 271 | ||
H | 495 | |||
吸気口徑 | mm | 16 | ||
質量 | kg | 18 | ||
オイルミストトラップ (オプション) |
標準型 | OMT-O-50 | ||
インライン型 | OMT-C-50 |
※1 ガスバラスト弁はオプションです。
※到達圧力の測定はピラニゲージによります。
※電動機の詳細はこちら