安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
軸/減速機(jī)型 | PS減速機(jī)型 |
電磁制動 | 無 |
附屬電纜線 | 3m |
額定輸出 | 100W |
電動機(jī)容許轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
容許轉(zhuǎn)矩 | 6.44N?m |
*大轉(zhuǎn)矩 | 19.3N?m |
容許速度范圍 | 0~120r/min |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量J | 0.0290×10^-4J:kg?m^2 |
減速機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)動慣量J | 0.0436×10^-4J:kg?m^2 |
容許負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量J | 0.091J:kg?m^2 |
分辨率(電動機(jī)軸) | 100~100000P/R |
檢出器 | 優(yōu)良式編碼器 1轉(zhuǎn)量 20bit、多次旋轉(zhuǎn)量 16bit |
齒隙 | 15min |
減速比 | 25 |
電源輸入 電壓·頻率數(shù) AC主電源 | 單相 100-115V ?15~+10% 50/60Hz |
電源輸入 電壓 DC控制電源 | DC24V -10~+10% 0.8 A |
電源輸入 額定輸入電流 | 2.9A |
規(guī)格 | EN |
CE標(biāo)志 | 是的 |
指令方式 | 脈沖序列/模擬速度指令電壓/模擬轉(zhuǎn)矩指令電壓 |
*大輸入脈沖頻率數(shù) | 500kHz(占空比50%時(shí)) *1 |
保護(hù)功能 |
下列保護(hù)功能工作時(shí),輸出警報(bào)輸出信號,停止電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。 位置偏差過大、過流保護(hù)、過熱保護(hù)、過壓保護(hù)、主電源異常、電壓不足、電動機(jī)過熱保護(hù)、運(yùn)行時(shí)傳感器異常、編碼器通信異常、過載、速度過快、位置范圍異常、優(yōu)良位置消失、指令脈沖異常、EEPROM錯(cuò)誤、初始時(shí)傳感器異常、初始化期間轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)、編碼器EEPROM錯(cuò)誤、電動機(jī)組合錯(cuò)誤、不支持ABS、無電池、再生電阻過熱、電子減速機(jī)設(shè)定異常 |
電動機(jī)部 質(zhì)量 | 1.55kg |
電路部 質(zhì)量 | 0.9kg |
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://www.2setu.cn