型號 | CKJB-16AS | CKJB-40AS | CKJB-63AS | CKJB-100AS |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 80 | 80 | 130 | 130 |
氣缸直徑(mm) | φ12×4 | φ32×4 | φ50×4 | φ100等效 |
推桿直徑(mm) | φ6×4 | φ12×4 | φ14×4 | φ24 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
31.6 | 538 | 980 | 2336 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.1 | |||
主體質(zhì)量(kg) | 1.7 | 4.2 | 13.9 | 17.4 |
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://www.2setu.cn