※CKL-□□AS-Q的氣壓為0.4~0.7MPa。
型號 | CKH-50AS | CKH-63AS | CKH-80AS | CKH-100AS |
---|---|---|---|---|
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
氣缸直徑(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推桿直徑(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
內容容積[往復](cm3/次) |
28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 |
重復精度(mm) | ±0.01 | |||
主體質量(kg) | 0.59 | 1.02 | 2.02 | 3.45 |