型號(hào) | HMGK-16AS | HMGK-20AS | HMGK-25AS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | 標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | 標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | |
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa | ||||||||
潤(rùn)滑 | 無給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | ||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||||||||
工作行程(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 |
氣缸直徑(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | ||||||
推桿直徑(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | ||||||
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.1 | ||||||||
主體質(zhì)量(kg) | 0.65 | 1.06 | 1.23 | 1.07 | 1.75 | 1.94 | 2 | 2.46 | 2.6 |
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://www.2setu.cn