容量 | 型號 | 尺寸mm | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|
全長 | 外徑 | 唾液外部形 | |||
1 ml (*1) | SSY-1B | 85 | φ6.6 | 18*9 | 1部/1包 |
3mL | SSY-3E | 80 | φ11.2 | 24*14 | |
5mL | SSY-5E | 80 | φ14.7 | 27*16 | |
10mL | SSY-10E | 105 | φ18.1 | 32*20 | |
30mL | SSY-30E | 130 | φ25.5 | 45*30 | |
50mL | SSY-50E | 160 | φ25.5 | 45*30 |
常用壓力:在0.5MPa(5kgf/cm2)以下
*1:1ml型的針嘴固定式是誘餌女式無袖內衣式。
*2尺寸是參考尺寸,并且請到本公司營業詢問詳細。
型號 | 對應針筒模型*1 | 標準的軟管長*2 |
---|---|---|
AT-3E-SUS | SSY-3E | 1.0m |
AT-5E-SUS | SSY-5E | |
AT-10E-SUS | SSY-10E | |
AT-50E-SUS | SSY-30E | |
SSY-50E |
*1:SSY-1B沒有專用接頭管。乘坐AT-E-H系列,或者請到本公司營業詢問。
*請2到本公司營業關于1.0m以外的軟管長度詢問。