URYU瓜生油脈沖氣動扳手UL60 產品說明;
汽車工業,摩托車行業,電子及電器制造業、造船工業,運輸及機械工業,精密機械,食品?纖維工業,化學品工業,鋼鐵業,一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業,礦業,建筑業,電力,運輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動扳手UL60 產品參數;
形式 | 能力 | 轉矩范圍 | 空轉速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 方頭或六角頭尺寸 |
(公稱螺栓直徑) | (約) | (無套筒或刀頭) (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 至側面(約) | |||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | |
UL40 | 5 | 8-15 | 0 | ||||
UL40D | 5 | 6-12 | 0 | ||||
UL40(TM) | 5 | 8-15 | 0 | ||||
UL40D( TM) | 5 | 6-12 | 0 | ||||
UL50 | 6-8 | 22-35 | 6500 | 137 | 0.77 | 22 | 9.5 |
UL50D | 6-8 | 18-28 | 6500 | 144 | 0.77 | 22 | 6.35 |
UL50( TM) | 6-8 | 22-35 | 6500 | 137 | 0.77 | 22 | 9.5 |
UL50D( TM) | 6-8 | 18-28 | 6500 | 144 | 0.77 | 22 | 6.35 |
UL60 | 8 | 32-50 | 6700 | 143 | 0.82 | 22 | 9.5 |
UL60D | 8 | 22-35 | 6700 | 150 | 0.82 | 22 | 6.35 |
UL60( TM) | 8 | 32-50 | 6700 | 143 | 0.82 | 22 | 9.5 |
UL60D( TM) | 8 | 22-35 | 6700 | 150 | 0.82 | 22 | 6.35 |
UL70 | 8-10 | 40-65 | 5700 | 149 | 0.95 | 23 | 9.5 |
UL70( TM) | 8-10 | 40-65 | 5700 | 149 | 0.95 | 23 | 9.5 |
UL90 | 10-12 | 60-100 | 5500 | 167 | 1.3 | 27 | 12.7 |
UL90( TM) | 10-12 | 60-100 | 5500 | 167 | 1.3 | 27 | 12.7 |
進氣口螺紋:N.P.T.1/4" | |||||||
空氣軟管直徑: 用于UL40-50 10mm*6.5mm*5m UL60-90 12mm*8.0mm*5m |