SHOWA昭和_FS-H15_電動鼓風機
SHOWA昭和_FS-H15_電動鼓風機
SHOWA昭和_FS-H15_電動鼓風機
SHOWA昭和_FS-H15_電動鼓風機
SHOWA昭和_FS-H15_電動鼓風機
法蘭式系列(FS型)此類型的出口法蘭直接安裝在設備上。
標準類型型號 | 耐熱型型號 | |||||||||||
葉輪 | 型號 | 出口法蘭直徑 (mm) | 相 | 輸出(kW) | 50Hz | 60Hz | *高吸氣溫度 | *高吸氣溫度 | ||||
旋轉 (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (KPa) | 旋轉 (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (KPa) | |||||||
多葉 | FS-150 | 70×80 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0《6.2》 | 0.39《0.35》 | 3400 | 8.0《7.0》 | 0.55《0.50》 | 40°C | 200°C |
FS-200 | 76×76 | 3 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 0.55 | 3400 | 11 | 0.75 | 40°C | 200°C | |
FS-H04 | 106 | 3 | 0.4 | 2900 | 15 | 0.70 | 3450 | 16 | 1.00 | 40°C | 250°C | |
FS-H07 | 125 | 3 | 0.75 | 2900 | 23 | 0.90 | 3450 | 20(26) | 1.30 | 40°C | 250°C | |
FS-H15 | 134 ×166 | 3 | 1.5 | 2900 | 32 | 1.20 | 3450 | 32(43) | 1.30 | 40°C | 250°C | |
FS-H22 | 140 ×170 | 3 | 2.2 | 2900 | 48 | 1.40 | 3450 | 42(55) | 2.00 | 40°C | 250°C |
( )中的數字表示高估的*大氣流。 | 《 》中的數字表示耐熱性能。 |
法蘭系列為出口法蘭安裝型電動鼓風機,專門用于設備和儀器冷卻、氣體循環和攪動,以及直接放置地上的設備的強制冷卻。該系列可方便地安裝在設備和儀器上,擁有出色性能并且易于檢查和維修。
注意:如果進氣溫度高于40°C,請使用耐熱型型號(HT型號)。
國內免費咨詢專線:4008-933-365